2003年申告所得、上位30社

順位 前年順位 会社名 2003年申告所得金額(万円) 2003年申告所得増減率(%)
▲は減率
決算月 本社 主力商品
1 1 三基商事 807,373 3 1月 大阪 栄養補助食品
2 18 日本アムウェイ 550,108 347.7 8月 東京 化粧品
3 4 エリナ 531,339 6.5 12月 東京 化粧品
4 6 FLPジャパン 508,145 45.3 12月 東京 栄養補助食品
5 3 ノエビア 423,398 ▲19.1 9月 東京 化粧品
6 9 ダイアナ 358,032 16.8 6月 東京 下着
7 5 ジャパンヘルスサミット 357,038 ▲25.2 3月 宮城 栄養補助食品
8 2 サミットインターナショナル 344,242 ▲35.4 9月 北海道 下着
9 7 イオン化粧品 293,417 ▲12.0 5月 大阪 化粧品
10 15 ニューウエイズジャパンインク 274,362 87.6 8月 神奈川 栄養補助食品
11 12 アシュラン 215,266 5.3 6月 福岡 化粧品
12 11 高陽社 200,698 0.6 4月 岐阜 栄養補助食品
13 16 日本シャクリー 188,504 34.7 3月 東京 栄養補助食品
14 17 シャンデール 175,957 30.5 3月 奈良 下着
15 10 シャルレ 156,585 ▲41.1 3月 兵庫 下着
16 - ウインズインターナショナル 146,229 - 12月 神奈川 カタログ
17 21 タヒチアンノニインク 139,468 38.5 12月 東京 栄養補助食品
18 13 シャンロワール 127,643 ▲17.9 9月 徳島 下着
19 70 ナチュラリープラス 123,864 2897 8月 東京 栄養補助食品
20 30 エキスパートアライアンス 112,981 181.7 11月 東京 共済
21 33 三和 110,026 252.9 3月 福岡 水関連商品
22 22 ジャパンローヤルゼリー 97,019 ▲1.7 3月 東京 栄養補助食品
23 - 日本タッパーウェア 95,681 - 12月 東京 家庭用品
24 18 アイビー化粧品 84,793 ▲16.6 3月 東京 化粧品
25 24 タイセイ 80,297 16.2 2月 福岡 水関連商品
26 8 ニュースキンジャパン 65,032 ▲80.2 12月 東京 栄養補助食品
27 27 ワミレスコスメティックス 64,948 23.6 6月 神奈川 化粧品
28 28 扶洋薬品西日本 61,888 49.8 3月 北海道 美容器
29 23 エイジェイオーエル 61,470 ▲21.5 3月 東京 通信機器
30 25 クリスティーネ・シュラメク・ジャパン(ザマイラ) 53,043 ▲20.5 4月 東京 美容器