化粧品 | ||||||
順位 | 会社名 | 売上高 | 決算月 | 本社 | 販売方法 | |
99/10〜00/9 (百万円) |
対前期比 (%) |
|||||
1 | 日本アムウェイ | 119.032 | 17.2減 | 8 | 東京 | MLM |
2 | ニュースキンジャパン | 68.396 | 19.6減 | 12 | 東京 | MLM |
3 | ポーラ化粧品本舗 | 50.608 | 2.8減 | 12 | 東京 | 訪販 |
4 | ノエビア | 37.637 | 4.8減 | 9 | 兵庫 | MLM |
5 | 日本メナード化粧品 | 35.474 | 0.3減 | 3 | 愛知 | 訪販 |
6 | エイボン・プロダクツ | 30.842 | 2.4減 | 12 | 東京 | 訪販 |
7 | ナリス化粧品 | 24.376 | 10.7 | 3 | 大阪 | 訪販 |
8 | 高陽社 | 23.299 | 0.0 | 10 | 東京 | MLM |
9 | エリナ | 17.183 | 7.0 | 12 | 東京 | MLM |
10 | オッペン化粧品 | 16.745 | 10.0減 | 11 | 大阪 | 訪販 |
11 | ソニーPCラボラトリーズ | 16.100 | 1.0 | 3 | 東京 | サロン販売 |
12 | イオン化粧品 | 15.440 | 7.3減 | 5 | 大阪 | MLM |
13 | アルソア本社 | 15.200 | 2 | 山梨 | MLM | |
14 | 日本ジョセフィン社 | 13.520 | 3.3 | 3 | 大阪 | 訪販 |
15 | 御木本製薬 | 11.500 | 5.0減 | 12 | 三重 | 訪販 |
16 | アシュラン | 11.359 | 22.6 | 6 | 福岡 | MLM |
17 | シーボン | 10.500 | 18.0 | 3 | 東京 | 訪販 |
18 | ベルセレージュ | 9.700 | 11.5 | 3 | 東京 | MLM |
19 | フルベール | 9.000 | 10.0減 | 2 | 大阪 | 訪販 |
20 | ヤマノビューティメイト | 8.724 | 7.7減 | 10 | 東京 | MLM |
21 | 長瀬産業ビューティケア製品部 | 7.109 | 11.0減 | 3 | 東京 | 訪販 |
22 | アイスター商事 | 5.888 | 20.0減 | 3 | 東京 | MLM |
23 | アイビー化粧品 | 5.345 | 4.3減 | 3 | 東京 | MLM |
24 | エルセラーン化粧品 | 5.010 | 15.0減 | 1 | 大阪 | MLM |
健康補助食品 | ||||||
順位 | 会社名 | 売上高 | 決算月 | 本社 | 販売方法 | |
99/10〜00/9 (百万円) |
対前期比 (%) |
|||||
1 | ミキ商事 | 100.00 | 1 | 大阪 | MLM | |
2 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 33.901 | 17.1減 | 12 | 東京 | MLM |
3 | FLPジャパン・リミテッド | 30.000 | 10.0減 | 12 | 東京 | MLM |
4 | ナチュラルグループ本社 | 21.226 | 13.7 | 3 | 東京 | MLM |
5 | ジャパンヘルスサミット | 17.992 | 1.2減 | 3 | 宮城 | MLM |
6 | 日本シャクリー | 16.727 | 2.9 | 3 | 東京 | MLM |
7 | 日建総本社 | 16.381 | 4.0 | 4 | 岐阜 | MLM |
8 | ニューウェイズ・ジャパン | 15.000 | 8 | 東京 | MLM | |
9 | 日本エンリッチ・グループ | 14.600 | 102.5 | 6 | 東京 | MLM |
10 | キューサイ | 12.641 | 14.4 | 2 | 福岡 | 宅配 |
11 | はる | 10.487 | 63.0 | 3 | 大阪 | 宣伝講習 |
12 | 夢源 | 10.260 | 6 | 福岡 | MLM | |
13 | グリオ | 9.391 | 86.0 | 4 | 東京 | MLM |
14 | ネイチャーケア・ジャパン | 8.300 | 9.0 | 6 | 東京 | MLM |
15 | あるく日本 | 8.000 | 7 | 東京 | 訪販 | |
16 | ジェーアールジェー | 7.116 | 4.0 | 3 | 東京 | MLM |
17 | 日本レクソール・ショーケース | 6.500 | 8 | 東京 | MLM | |
18 | シー・エム・シー | 5.590 | 11.5 | 3 | 東京 | MLM |
19 | エックスワン | 4.900 | 6.5 | 2 | 東京 | MLM |
上記表について、
売上高は1999年10月1日〜2000年9月31日の間に、迎えた決算期を対象に調査したものをまとめた内容。
金額は下代(出荷額)ベースで、単価は100万円。売り上げ構成比率の最も高い「主力製品」をもとに分類、売上高の全てが分類商品の売り上げではない。
日本流通産業新聞 2001/1/11